Kmetijski sklad
Regionalni sklad
Kmetijski sklad
| NAZIV OPERACIJE | STATUS | VRSTA PROJEKTA | PRIJAVITELJ | SKUPNA VREDNOST | VREDNOST SOFINANCIRANJA EKSRP (80%) | |
| Socialna vključenost skozi ustvarjalnost in povezanost | v izvajanju | neinvesticijski (mali) | BRST psihologija | 22.557,45 € | 18.045,95 € | Več informacij… |
| MOST med ljudmi, kjer ustvarjamo povezano skupnost | v izvajanju | neinvesticijski | OOZ Kranj | 99.487,24 € | 79.589,81 € | Več informacij… |
| Hišna imena v Bitnjah in na Kokrici | v izvajanju | investicijski (mali) | Mestna občina Kranj | 25.560,00 € | 17.280,00 € | Več informacij… |
| Pod Podbreško lipo | v izvajanju | investicijski | Občina Naklo | 43.634,48 € | 26.254,40 € | Več informacij… |
| Vaško jedro Preddvor | v izvajanju | investicijski | Občina Preddvor | 237.569,62 € | 80.000,00 € | Več informacij… |
| Revitalizacija industrijskega območja Tržič | v izvajanju | neinvesticijski | Občina Tržič | 47.022,42 € | 37.617,94 € | Več informacij… |
| Kolesarimo pod Storžičem | v potrjevanju | neinvesticijski | REKREATOUR | 96.211,80 € | 76.969,45 € | Več informacij… |
| Toplina lesa brez okoljskega odtisa | v izvajanju | investicijski (mali) | Kmetija pr MEŠAN | 31.716,98 € | 17.664,26 € | Več informacij… |
| Sposojeno od narave in prednikov | v potrjevanju | neinvesticijski | Društvo rokodelc Tržič | 49.713,44 € | 39.770,75 € | Več informacij… |
Regionalni sklad
| NAZIV OPERACIJE | STATUS | VRSTA PROJEKTA | PRIJAVITELJ | SKUPNA VREDNOST | VREDNOST SOFINANCIRANJA ESRR (80%) | |
| DigiLab-G | v potrjevanju | neinvesticijski | Gospodarska zbornica Slovenije | 99.413,19 € | 79.530,55 € | Več informacij… |
| Inovacijsko središče za prehrano starejših | v potrjevanju | neinvesticijski | Socialnovarstveni zavod Taber | 99.890,07 € | 79.912,06 € | Več informacij… |
| Korak povezuje in uči | v potrjevanju | neinvesticijski | Zaposlitveni center Korak d.o.o., so.p. | 46.838,40 € | 37.470,72 € | Več informacij… |
| Hiša prostovoljstva | v potrjevanju | investicijski | Vincencijeva zveza dobrote | 117.495,46 € | 79.999,46 € | Več informacij… |
| Doživi Krvavec | v potrjevanju | neinvesticijski | Zavod za turizem Cerklje | 99.360,24 € | 79.488,19 € | Več informacij… |
| Vloga žensk v Tržiški tekstilni in čevljarski industriji | v potrjevanju | neinvesticijski | Tržiški muzej | 38.400,00 € | 30.720,00 € | Več informacij… |
| Jurjova kašča in povezovanje z lokalno skupnostjo | v potrjevanju | investicijski | Aleš Bohinc, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji | 116.631,32 € | 79.288,02 € | Več informacij… |
Navodila in obrazci za izvajanje operacij CLLD 2014-2020 za sklad ESRR (Evropski sklad za regionalni razvoj)